会社概要
会社概要
会社名 | 海洋食品株式会社 |
---|---|
設立 | 昭和50年8月1日 |
資本金 | 9千万円 |
代表者 | 代表取締役社長 関口 博志 |
住所 | 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-5-3 TEL:098-875-3091 FAX:098-875-3097 |
事業内容 |
|
冷蔵スペース | 550坪 |
冷凍スペース | 50坪 |
取引銀行 | 琉球銀行商業団地支店・沖縄銀行商業団地支店 |
主要お取り引き先 (敬称略) |
(株)沖縄ファミリーマート、金秀商事(株)、(株)サンエー、(株)JAおきなわAコープ、生活協同組合コープおきなわ、(株)丸大、全日本食品(株)、(株)野嵩商会(フレッシュプラザユニオン)、イオン琉球(株)、(株)リウボウストア、(株)ローソン沖縄、自衛隊、給食センター、病院 |
主要お引取り メーカー (敬称略) |
(株)紀文食品、(株)紀文西日本、キッコーマン飲料(株)、江崎グリコ(株)、(株)クロレラ本社、(株)あじかん、(株)丸美屋、九州乳業(株)、三桃食品(株)、国分(株)、(株)コモ、(株)スギヨ、小倉共同物産(株)、加藤産業(株)、伊藤忠商事(株)、オハヨー乳業(株)、オーケー食品工業(株)、宮崎デリカフーズ(株)、備後漬物(株)、(株)新進、マリンフード(株)、フジッコ(株)、らくのうマザーズ、(株)サンラヴィアン、(株)フードリエ、沖縄ハム総合食品(株)、一正蒲鉾(株)、(株)日本コムサ、ポッカサッポロフード&ビバレッジ(株) |
会社沿革
1975年 | 8月 | (株)紀文(現(株)紀文食品)と(株)儀間本店(現ジーマ(株))の合弁企業として、海洋食品(株)設立。 |
---|---|---|
1975年 | 9月 | チルド餃子の生産開始。 |
1979年 | 4月 | (株)紀文(現(株)紀文食品)より豆乳等を仕入販売開始。 |
1983年 | 全国各地の物産展に積極的に出店、年間売上高、10億を超える。 | |
1984年 | 8月 | 各メーカーのチルド商品の仕入販売を本格的に開始。「ごぼうづくし」ヒット商品となる。 |
1986年 | 8月 | 豆腐ようの販売開始。 |
1988年 | 8月 | 生産部門を「海洋食品製造(株)」(後に「カイショク」と改名)として分社。 |
1990年 | 8月 | 浦添市西洲に新社屋と配送センターを建設・移転。 |
1991年 | 8月 | 漬物の加工・販売開始。「磯小鉢」テレビ広告キャンペーンを展開。年間売上高、20億円を超える。 |
1992年 | 8月 | 豆腐よう、モンドセレクション銀賞受賞。 |
1997年 | 4月 | 「豆乳」オリジナル・テレビ広告キャンペーンを展開。 |
10月 | 本社に水産加工センターを建設、業務開始。 | |
11月 | 新工場、操業開始。 | |
1998年 | 8月 | (株)カイショクの営業権を、海洋食品(株)に移管。年間売上高、30億円を超える。 |
1999年 | 8月 | 創立25周年を迎える。年間売上高、35億円を突破。 |
2002年 | 12月 | EDIによる受注スタート。 |
2003年 | 8月 | 年間売上高が40億円を超える。 |
2005年 | 9月 | ISO9001-HACCP認証。 |
2005年 | 10月 | 新仕分けシステム導入。 |
2008年 | 8月 | 創立35周年を迎える。 |
2012年 | 9月 | ISO9001-HACCP 3回目の更新継続。 |
2014年 | 9月 | ISO9001-HACCP 3回目の更新継続。 |
2014年 | 9月 | 創立40周年記念式典及び祝賀会開催。 |
2015年 | 3月 | 年間売上高40億円を超える。 |
2017年 | 9月 | ISO9001-HACCP 4回目の更新 |
2018年 | 3月 | 年間売上高46億円を超える。 |
2022年 | 3月 | 年間売上高53億円を超える。 |
MAP
受注担当
TEL 098(875)3093
FAX 098(875)3097
仕入担当
TEL 098(878)8520
FAX 098(876)0432
製造担当
TEL 098(874)0021
FAX 098(874)0021
水産加工センター
TEL 098(874)0020
FAX 098(874)0022